Samling
12:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Östra Herr Östergötland | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5 | 1 | 1 | 19 | 8 | 11 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 20 | 10 | 10 | 15 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 19 | 10 | 9 | 12 | |
6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 24 | 16 | 8 | 11 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 13 | -1 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 12 | 18 | -6 | 6 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 14 | -9 | 2 | |
6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 27 | -23 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer